| ИНФОРМАЦИЯ | ||||
| об акционерном обществе и его деятельности | ||||
| по состоянию на 01 января 2026 г. | ||||
| 4. Доля государства в уставном фонде эмитента | 99,8099 | (всего в процентах) | ||
| 5. Количество акционеров – всего | 202 | |||
| 6. Информация о дивидендах и акциях: | ||||
| Наименование показателя | Единица измере-ния | На отчетную дату | На аналогич-ную дату прошлого года | |
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 76,32 | 114,74 | |
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 76,35 | 107,46 | |
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,04097 | 0,067854 | |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) | Х | Х | Х | |
| типа _______ | рублей | 0 | 0 | |
| типа_______ | рублей | 0 | 0 | |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,04097 | 0,067854 | |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) | Х | Х | ||
| типа _______ | рублей | 0 | 0 | |
| типа_______ | рублей | 0 | 0 | |
| Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2024 | Х | |
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 25.03.2025 | Х | |
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | с 07.04.2025 по22.04.2025 | Х | |
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 3,81 | 3,52 | |
| Количество акций, находящихся на балансе общества, – всего в том числе: |
штук | 0 | 0 | |
| поступившие в распоряжение общества: | Х | Х | Х | |
| дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций | штук | срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |
| Х | 0 | |||
| Х | 0 | |||
| приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | Х | Х | Х | |
| дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций | штук | Х | |
| Х | 0 | Х | ||
| Х | 0 | Х | ||
| 10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2024 год | 25.03.2026 | |||
| Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности: | 05.03.2026 | |||
| Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: | ||||
| ОДО "ФОРАУДИТ" ул.Советская, 29-2, г. Сморгонь, 231042 РБ свидетельство о государственной регистрации №852 от 24.10.2000г. Выдано Сморгонским райисполкомом, в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №590328318 | ||||
| Период, за который проводился аудит: | ||||
| за период с 01.01.2025г. по 31.12.2025г. | ||||
| Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях: | ||||
| По мнению аудитора, прилагаемая бухгалтерская отчетность ОАО "Теплоприбор", сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО "теплоприбор" на 31 декабря 2025г., финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения. в том числе движение денежных средств за год, закончившиеся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь. | ||||
| Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности в полном объеме: | ||||
| ЕПФР | 27.03.2026 | |||
| Собственный сайт | 27.03.2026 | |||
| Сайт Центрального депозитария ценных бумаг | ||||
| 13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): | ||||
| Утверждено протоколом №1 от12.10.2023:Устав ОАО "Теплоприбор", Положение о наблюдательном совете ОАО "Теплоприбор", Положение об аффилированных лицах ОАО "Теплопибор", Положение о ревизионной комиссии ОАО "Теплоприбор"; Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг, Положение о дивидендной политике утверждены протоколом №5 от 25.03.2026 | ||||
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||
| на 31 декабря 2025 г. (тыс. руб.) |
||||
| АКТИВЫ | Код строки | на 31 декабря 2025 года |
на 31 декабря 2024 года |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Основные средства | 110 | 3642 | 3398 | |
| Нематериальные активы | 120 | 1 | 2 | |
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | |||
| В том числе: | ||||
| инвестиционная недвижимость | 131 | |||
| предметы финансовой аренда (лизинга) | 132 | |||
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | |||
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 565 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | |||
| Отложенные налоговые активы | 160 | 38 | ||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | |||
| Прочие долгосрочные активы | 180 | |||
| Итого по разделу I | 190 | 4246 | 3400 | |
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Запасы | 210 | 2009 | 1777 | |
| В том числе: | ||||
| материалы | 211 | 822 | 869 | |
| животные на выращивании и откорме | 212 | |||
| незавершенное производство | 213 | 75 | 130 | |
| готовая продукция и товары | 214 | 1104 | 778 | |
| товары отгруженные | 215 | |||
| прочие запасы | 216 | |||
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | |||
| Расходы будущих периодов | 230 | 5 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретен-ным товарам, работам, услугам | 240 | 3 | 0 | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 578 | 504 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | |||
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 886 | 658 | |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | |||
| Итого по разделу II | 290 | 3481 | 2940 | |
| Б А Л А Н С | 300 | 7727 | 6340 | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Код строки | на 31 декабря 2024 года |
на 31 декабря 2024 года |
|
| 1 | 2 | 3 | 3 | |
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||
| Уставный капитал | 410 | 609 | 609 | |
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | |||
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | |||
| Резервный капитал | 440 | 37 | 30 | |
| Добавочный капитал | 450 | 3809 | 3654 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 1995 | 1663 | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | |||
| Целевое финансирование | 480 | |||
| Итого по разделу III | 490 | 6450 | 5956 | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | |||
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | |||
| Доходы будущих периодов | 540 | 607 | ||
| Резервы предстоящих платежей | 550 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | |||
| Итого по разделу IV | 590 | 607 | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | |||
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 670 | 384 | |
| В том числе: | 280 | 7 | ||
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | |||
| по авансам полученным | 632 | 82 | 147 | |
| по налогам и сборам | 633 | 55 | 18 | |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 46 | 32 | |
| по оплате труда | 635 | 151 | 93 | |
| по лизинговым платежам | 636 | |||
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | |||
| прочим кредиторам | 638 | 56 | 87 | |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | |||
| Доходы будущих периодов | 650 | |||
| Резервы предстоящих платежей | 660 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | |||
| Итого по разделу V | 690 | 670 | 384 | |
| Б А Л А Н С | 700 | 7727 | 6340 | |
| ОТЧЕТ о прибылях и убытках |
||||
| за 2025 год (тыс. руб.) |
||||
| Наименование показателей | Код строки | За 2025 год | За 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 10 | 5743 | 5501 | |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг |
20 | 4373 | 4326 | |
| Валовая прибыль | 30 | 1370 | 1175 | |
| Управленческие расходы | 40 | 825 | 696 | |
| Расходы на реализацию | 50 | 82 | 31 | |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг |
60 | 463 | 448 | |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 70 | 58 | 16 | |
| Прочие расходы по текущей деятельности | 80 | 184 | 113 | |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 90 | 337 | 351 | |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 108 | 10 | |
| В том числе: | ||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериаль-ных активов и других долгосрочных активов | 101 | 108 | 6 | |
| доходы от участия в уставных капиталах других организаций |
102 | |||
| проценты к получению | 103 | |||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 4 | ||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | 229 | 8 | |
| В том числе: | ||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериаль- ных активов и других долгосрочных активов |
111 | 229 | 8 | |
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | |||
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 57 | 171 | |
| В том числе: | ||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств |
121 | 55 | 157 | |
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 2 | 14 | |
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | 42 | 198 | |
| В том числе: | ||||
| проценты к уплате | 131 | |||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств |
132 | 35 | 191 | |
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | 7 | 7 | |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности |
140 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | -106 | -25 | |
| Налог на прибыль | 160 | 231 | 326 | |
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | 92 | 77 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | 38 | ||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | |||
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | 6 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) | 210 | 171 | 246 | |
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
220 | 353 | 359 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
230 | |||
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 524 | 605 | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | |||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | |||
| ОТЧЕТ об изменении собственного капитала |
||||||||||
| за 2025 год (тыс. руб.) |
||||||||||
| Наименование показателей | Код строки |
Уставный капитал |
Неопла- ченная часть уставного капитала |
Собствен- ные акции (доли в уставном капитале) |
Резервный капитал |
Добавоч- ный капитал |
Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток) |
Чистая прибыль (убыток) |
Итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Остаток на 31.12.2022 г. | 10 | 609 | 20 | 3297 | 1500 | 5426 | ||||
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 20 | |||||||||
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 30 | |||||||||
| Скорректированный остаток на 31.12.2022 г. | 40 | 609 | 20 | 3297 | 1500 | 5426 | ||||
| За 2023 год | ||||||||||
| Увеличение собственного капитала – всего | 50 | 891 | 249 | 1140 | ||||||
| В том числе: чистая прибыль |
51 | 246 | 246 | |||||||
| переоценка долгосрочных активов | 52 | 891 | 3 | 894 | ||||||
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 53 | |||||||||
| выпуск дополнительных акций | 54 | |||||||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 55 | |||||||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 56 | |||||||||
| реорганизация | 57 | |||||||||
| 58 | ||||||||||
| 59 | ||||||||||
| Уменьшение собственного капитала – всего | 60 | -534 | -76 | -610 | ||||||
| В том числе: убыток |
61 | |||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 62 | -534 | -534 | |||||||
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 63 | -10 | -10 | |||||||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 64 | |||||||||
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 65 | |||||||||
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 66 | -76 | -76 | |||||||
| реорганизация | 67 | |||||||||
| 68 | ||||||||||
| 69 | ||||||||||
| Изменение уставного капитала | 70 | |||||||||
| Изменение резервного капитала | 80 | 10 | -10 | |||||||
| Изменение добавочного капитала | 90 | |||||||||
| Остаток на 31 Декабря 2023 г. | 100 | 609 | 30 | 3654 | 1663 | 5956 | ||||
| Остаток на 31.12.2023 г. | 110 | 609 | 30 | 3654 | 1663 | 5956 | ||||
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 | |||||||||
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 130 | |||||||||
| Скорректированный остаток на 31.12.2023 г. | 140 | 609 | 30 | 3654 | 1663 | 5956 | ||||
| За 2024 год | ||||||||||
| Увеличение собственного капитала – всего | 150 | 910 | 378 | 1288 | ||||||
| В том числе: чистая прибыль |
151 | 171 | 171 | |||||||
| переоценка долгосрочных активов | 152 | 910 | 198 | 1108 | ||||||
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | 9 | 9 | |||||||
| выпуск дополнительных акций | 154 | |||||||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 155 | |||||||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | |||||||||
| реорганизация | 157 | |||||||||
| 158 | ||||||||||
| 159 | ||||||||||
| Уменьшение собственного капитала – всего | 160 | -755 | -39 | -794 | ||||||
| В том числе: убыток |
161 | |||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 162 | -755 | -755 | |||||||
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 | |||||||||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | |||||||||
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | |||||||||
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | -39 | -39 | |||||||
| реорганизация | 167 | |||||||||
| 168 | ||||||||||
| 169 | ||||||||||
| Изменение уставного капитала | 170 | |||||||||
| Изменение резервного капитала | 180 | 7 | -7 | |||||||
| Изменение добавочного капитала | 190 | -96 | 96 | |||||||
| Остаток на 31 Декабря 2024 г. | 200 | 609 | 37 | 3809 | 1995 | 6450 | ||||
| ОТЧЕТ о движении денежных средств |
||||
| за 2025 год (тыс. руб.) |
||||
| Наименование показателей | Код строки | За 2025год | За 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | ||||
| Поступило денежных средств - всего | 20 | 6 573,00 | 6 020,00 | |
| В том числе: | 6536 | 5996 | ||
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 21 | |||
| от покупателей материалов и других запасов | 22 | |||
| роялти | 23 | |||
| прочие поступления | 24 | 37,00 | 24,00 | |
| Направлено денежных средств - всего | 30 | 6 175,00 | 6 286,00 | |
| В том числе: | ||||
| на приобретение запасов, работ, услуг | 31 | 3 477,00 | 3 864,00 | |
| на оплату труда | 32 | 1 114,00 | 1 092,00 | |
| на уплату налогов и сборов | 33 | 1 126,00 | 1 151,00 | |
| на прочие выплаты | 34 | 458,00 | 179,00 | |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020-030) |
40 | 398,00 | -266,00 | |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | ||||
| Поступило денежных средств - всего | 50 | 82 | 0 | |
| В том числе: | ||||
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
51 | 82 | 0 | |
| возврат предоставленных займов | 52 | |||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 53 | |||
| проценты | 54 | |||
| прочие поступления | 55 | |||
| Направлено денежных средств - всего | 60 | 265 | 229 | |
| В том числе: | ||||
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов |
61 | 265 | 229 | |
| на предоставление займов | 62 | |||
| на вклады в уставный капитал других организаций | 63 | |||
| прочие выплаты | 64 | |||
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050-060) | 70 | -183 | -229 | |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | ||||
| Поступило денежных средств - всего | 80 | 55,00 | 169,00 | |
| В том числе: | ||||
| кредиты и займы | 81 | |||
| от выпуска акций | 82 | |||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 83 | |||
| прочие поступления | 84 | 55,00 | 169,00 | |
| Направлено денежных средств - всего | 90 | 42 | 197 | |
| В том числе: | ||||
| на погашение кредитов и займов | 91 | |||
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации |
92 | |||
| на выплаты процентов | 93 | 0 | 0 | |
| на лизинговые платежи | 94 | |||
| прочие выплаты | 95 | 42 | 197 | |
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080-090) |
100 | 13,00 | -28,00 | |
| Результат движения денежных средств за отчетный период (±040±070±100) |
110 | 228,00 | -523,00 | |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2023 г. | 120 | 658,00 | 1 181,00 | |
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода |
130 | 886,00 | 658,00 | |
| Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю |
140 | |||






